
| Squadron | Aircraft | Air base |
|---|---|---|
| 1 | Typhoon FGR 4 | RAF Lossiemouth |
| 2 | Typhoon FGR 4 | RAF Lossiemouth |
| 3 | Typhoon FGR 4 | RAF Conningsby |
| 4 | Hawk T2 | RAF Valley |
| 6 | Typhoon FGR 4 | RAF Conningsby |
| 7 | Chinook HC6 | RAF Odiham |
| 8 | E-7 Wedgetail | RAF Lossiemouth |
| 9 | Typhoon FGR 4 | RAF Conningsby |
| 10 | Voyager | RAF Brize Norton |
| 11 | Typhoon FGR 4 | RAF Conningsby |
| 12 | Typhoon FGR 4 | RAF Conningsby |
| 13 | Reaper | RAF Waddington |
| 14 | Shadow R1 | RAF Waddington |
| 16 | Grob Tutor T1 | RAF Wittering |
| 17 | Lockheed F-35B | RAF Marham / Edwards AFB |
| 18 | Chinook HC6 | RAF Odiham |
| 19 | Control and Reporting | RAF Boulmer |
| 20 | Operational Conversion | RAF Boulmer |
| 22 | Test and Evaluation (helicopters) | RAf Benson |
| 23 | Space Squadron | RAF Waddington |
| 24 | A400 Atlas and C-17 Globemaster III | RAF Brize Norton |
| 25 | Hawk T2 | RAF Valley |
| 27 | Chinook HC6 | RAF Odiham |
| 28 (AC) | Chinook HC6 and Merlin | RAF Benson |
| 29 | Typhoon FGR 4 | RAF Conningsby |
| 30 | A400 Atlas | RAF Brize Norton |
| 31 | Protector | RAF Waddington |
| 32 | Envoy IV | RAF Northolt - Royal Squadron |
| 33 | Puma HC2 | RAF Benson |
| 41 | Test and Evaluation | RAF Conningsby |
| 42 | E-7 Wedgetail AEW1 & Poseidon MRA1 | RAF Lossiemouth |
| 45 | Embraer Phenom T1 | RAF Cranwell |
| 51 | Rivet Joint / Airseeker R1 | RAF Waddington |
| 54 | Airseeker R1 and Shadow R1 | RAF Waddington |
| 56 | AIR C2ISR Training and Evaluation | RAF Waddington |
| 57 | Prefect T1 | RAF Cranwell |
| 60 | Airbus Juno HT1 | RAF Shawbury |
| 75 | Texan T1 | RAF Valley |
| 78 | London Area Control | RAF Swanwick |
| 80 | Australia, Canada and UK Reprogrammming Laboratory | Eglin AFB |
| 84 | Puma HC2 | RAF Akrotiri, Cyprus |
| 92 | Tactics and Training | RAF Waddington |
| 99 | C-17 Globemaster III | RAF Brize Norton |
| 101 | Voyager | RAF Brize Norton |
| 115 | Tutor T1 | RAF Wittering |
| 120 | Poseidon MRA1 | RAF Lossiemouth |
| 201 | Poseidon MRA1 | RAF Lossiemouth |
| 202 | H145 Jupiter | RAF Valley |
| 206 | A400 Atlas Operational Conversion Unit | RAF Brize Norton |
| 207 | Lockheed F-35B (Operational Conversion Unit) | RAF Marham |
| 216 | Drone swarm technology | RAF Waddington |
| 230 | Puma HC2 | RAF Aldgrove |
| 617 | Lockheed F-35B | RAF Marham |
| 809 | Lockheed F-35B | RAF Marham |
| 845 | Merlin | RAF Heron / RNAS Yeovilton |
| 846 | Merlin | RAF Heron / RNAS Yeovilton |





































































































































































































































































































































































































































































